Позвонив в нашу службу трансфера и такси, Вам ответит один из наших приветливых операторов, который сразу подскажет Вам цену на междугороднее такси в зависимости от выбраного маршрута между городами и подходящего для Вас автомобиля. Более подробную информацию о стоимости поездки на междугороднем такси, Вы можете узнать данном разделе.
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ | РАССТОЯНИЕ | ВРЕМЯ В ПУТИ | ЦЕНА В ГРИВНА/ USD |
ОДЕССА-ХЕРСОН | 205 км | 3 ч | 2255/85 |
ОДЕССА-КИЕВ | 480 км | 6 ч | 5300/200 |
ОДЕССА-КИРОВОГРАД | 335 км | 4.5 ч | 3700/140 |
ОДЕССА-КРЕМЕНЧУК | 470 км | 6.5 ч | 5300/200 |
ОДЕССА-КРИВОЙ-РОГ | 310 км | 5 ч | 3400/130 |
ОДЕССА-МЕЛИТОПОЛЬ | 435 км | 6 ч |
4800/185 |
ОДЕССА-НИКОЛАЕВ | 135 км | 2 ч | 1500/60 |
ОДЕССА-ПАВЛОГРАД | 530 км | 8 ч | 5800/225 |
ОДЕССА-ВИННИЦА | 425 км | 5.5 ч | 4800/185 |
ОДЕССА-ЗАПОРОЖЬЕ | 480 км | 8 ч | 5300/200 |
ОДЕССА-ЖИТОМИР | 505 км | 6,5 ч | 5550/215 |
ОДЕССА-БОРИСПОЛЬ | 500 км | 5.5 ч | 5550/215 |
ОДЕССА-МАРИУПОЛЬ | 625 км | 9 ч | 6900/265 |
ОДЕССА-ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК | 440 км | 6.5 ч | 4800/185 |
ОДЕССА-ДНЕПРОПЕТРОВСК | 455 км | 7 ч | 4800/185 |
ОДЕССА-БЕРДЯНСК | 555 км | 8 ч | 6100/235 |
ОДЕССА-НОВОМОСКОВСК | 480 км | 7.5 ч | 5300/205 |
ОДЕССА-ЗНАМЕНКА | 375 км | 5 ч | 4100/160 |
ОДЕССА-ЛЬВОВ | 795 км | 10.5 ч | 8800/335 |
ОДЕССА-СУММЫ | 755 км | 10.5 ч | 8300/320 |
ОДЕССА- ХАРЬКОВ | 715 км | 10 ч | 7900/300 |
ОДЕССА-ЛАЗУРНОЕ | 315 км | 5 ч | 3500/135 |
ОДЕССА-ЖЕЛЕЗНЫЙ-ПОРТ | 300 км | 5 ч | 3500/135 |
ОДЕССА-СКАДОВСК | 305 км | 5 ч | 3500/135 |
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ | РАССТОЯНИЕ | ВРЕМЯ В ПУТИ | ЦЕНА В ГРИВНА/USD |
НИКОЛАЕВ-БЕРДЯНСК | 420 км | 6 ч | 4600/180 |
НИКОЛАЕВ-БОРИСПОЛЬ | 500 км | 6.5 ч | 5500/210 |
НИКОЛАЕВ-ЧЕРКАСЫ | 315 км | 4.5 ч | 3500/135 |
НИКОЛАЕВ-ДНЕПРОПЕТРОВСК | 325 км | 5.5 ч | 3500/135 |
НИКОЛАЕВ-ХАРЬКОВ | 560 км | 8 ч | 6200/240 |
НИКОЛАЕВ-ХЕРСОН | 70 км | 1 ч | 800/30 |
НИКОЛАЕВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ | 560 км | 7.5 ч | 6200/240 |
НИКОЛАЕВ-КИЕВ | 470 км | 6.5 ч | 5200/200 |
НИКОЛАЕВ-КИРОВАОГРАД | 185 км | 2.5 ч | 2100/80 |
НИКОЛАЕВ-КРЕМЕНЧУК | 310 км | 4.5 ч | 3500/135 |
НИКОЛАЕВ-КРИВОЙ-РОГ | 180 км | 2.5 ч | 2100/80 |
НИКОЛАЕВ-МАРИУПОЛЬ | 490 км | 7 ч | 5400/210 |
НИКОЛАЕ-МЕЛИТОПОЛЬ | 300 км | 4 ч | 3300/130 |
НИКОЛАЕВ-НИКОПОЛЬ | 270 км | 4 ч | 3300/130 |
НИКОЛАЕВ-ОДЕССА | 135 км | 2 ч | 1500/60 |
НИКОЛАЕВ-ПОЛТАВА | 425 км | 6 ч | 4700/180 |
НИКОЛАЕВ-УМАНЬ | 275 км | 4 ч | 3300/130 |
НИКОЛАЕВ-ВИННИЦА | 430 км | 6 ч | 4700/180 |
НИКОЛАЕВ-ЗАПОРОЖЬЕ | 350 км | 5.5 ч | 3900/150 |
НИКОЛАЕВ-ЖИТОМЕР | 510 км | 7 ч | 5600/215 |
НИКОЛАЕВ-ЧЕРНИГОВ | 615 км | 8.5 ч | 6800/260 |
НИКОЛАЕВ-ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК | 305 км | 4.5 ч | 3300/130 |
НИКОЛАЕВ-ЛЬВОВ | 800 км | 11 ч | 8800/340 |
НИКОЛАЕВ-СУММЫ | 600 км | 8.3 ч | 6600/255 |
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ | РАССТОЯНИЕ | ВРЕМЯ В ПУТИ | ЦЕНА В ГРИВНА/USD |
КИЕВ-ЧЕРКАССЫ | 190 км | 3 ч | 2100/80 |
КИЕВ -ЧЕРНИГОВ | 145 км | 2.5 ч | 1600/60 |
КИЕВ- ЧЕРНОВЦЫ | 515 км | 7.5 ч | 5700/220 |
КИЕВ-ДНЕПРОПЕТРОВСК | 475 км | 7 ч | 5300/200 |
КИЕВ-ХАРЬКОВ | 480 км | 6.5 ч | 5300/200 |
КИЕВ-ХЕРСОН | 550 км | 7.5 ч | 6100/235 |
КИЕВ-ХМЕЛЬНИЦК | 325 км | 4.5 ч | 3600/140 |
КИЕВ-КИРОВОГРАД | 300 км | 4.5 ч | 3300/130 |
КИЕВ-КРЕМЕНЧУК | 290 км | 4 ч |
3300/130 |
КИЕВ-КРИВОЙ-РОГ | 420 км | 6 ч | 4600/180 |
КИЕВ-ЛУЦК | 405 км | 5.5 ч | 4600/180 |
КИЕВ-ЛЬВОВ | 545 км | 7.5 ч | 6100/235 |
КИЕВ-НИКОЛАЕВ | 480 км | 6.5 ч | 5300/200 |
КИЕВ-НОВОМОСКОВСК | 475 км | 7 ч | 5300/200 |
КИЕВ-ОДЕССА | 475 км | 6 ч | 5300/200 |
КИЕВ-ПАВЛОГРАД | 560 км | 7.5 ч | 6200/240 |
КИЕВ-ПОЛТАВА | 345 км | 4.5 ч | 3800/150 |
КИЕВ-РОВНО | 330 км | 4.5 ч | 3800/150 |
КИЕВ-СУМЫ | 340 км | 5 ч | 3800/150 |
КИЕВ-ТЕРНОПОЛЬ | 440 км | 6 ч | 4900/190 |
КИЕВ-УМАНЬ | 210 км | 3 ч | 2300/90 |
КИЕВ-ВИННИЦА | 245 км | 4 ч | 2700/100 |
КИЕВ-ЗАПОРОЖЬЕ | 515 км | 8 ч | 5700/220 |
КИЕВ-ЖИТОМИР | 140 км | 2 ч | 1700/70 |
КИЕВ-ЗНАМЕНКА | 290 км | 4 ч | 3300/130 |
КИЕВ-МЕЛИТОПОЛЬ | 645 км | 9.5 ч | 7100/270 |
КИЕВ-МАРИУПОЛЬ | 745 км | 11 ч | 8200/320 |
КИЕВ-БЕРДЯНСК | 715 км | 10.5 ч | 7900/300 |
КИЕВ-ЖЕЛЕЗНЫЙ-ПОРТ | 645 км | 9 ч | 7100/270 |
Стоимость
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ | РАССТОЯНИЕ | ВРЕМЯ В ПУТИ | ЦЕНА В ГРИВНА/USD |
ХЕРСОН-БЕРДЯНСК | 350 км | 5.5 ч | 3900/150 |
ХЕРСОН-ЧЕРКАССЫ | 380 км | 5.5 ч | 4200/160 |
ХЕРСОН-ДНЕПРОПЕТРОВСК | 330 км | 5 ч | 3900/150 |
ХЕРСОН-КАХОВКА | 90 км | 1.5 ч | 1100/50 |
ХЕРСОН-КИЕВ | 550 км | 7,5 ч | 6100/240 |
ХЕРСОН-КИРОВОГРАД | 245 км | 3.5 ч | 2800/110 |
ХЕРСОН-КРЕМЕНЧУК | 375 км | 5.5 ч | 4200/160 |
ХЕРСОН-КРИВОЙ-РОГ | 200 км | 3 ч | 2200/90 |
ХЕРСОН-МАРИУПОЛЬ | 420 км | 6 ч | 4600/180 |
ХЕРСОН-МЕЛИТОПОЛЬ | 230 км | 3 ч | 2800/110 |
ХЕРСОН-НИКОЛАЕВ | 70 км | 1 ч | 800/30 |
ХЕРСОН-НИКОПОЛЬ | 210 км | 3 ч | 2300/90 |
ХЕРСОН-НОВАЯ КАХОВКА | 80 км | 1 ч | 900/40 |
ХЕРСОН-ОДЕССА | 205 км | 3 ч | 2300/90 |
ХЕРСОН-ПОЛТАВА | 485 км | 7 ч | 5300/210 |
ХЕРСОН-СКАДОВСК | 100 км | 1.5 ч | 1100/50 |
ХЕРСОН-УМАНЬ | 345 км | 5 ч | 3900/150 |
ХЕРСОН-ВИННИЦА | 495 км | 7 ч | 5500/210 |
ХЕРСОН-ЗАПОРОЖЬЕ | 290 км | 4.5 ч | 3300/130 |
ХЕРСОН-УЖГОРОД | 1100 км | 15 ч | 12100/470 |
ХЕРСОН-ЛЬВОВ | 870 км | 12 ч | 9600/370 |
ХЕРСОН-ЛАЗУРНОЕ | 112 км | 2 ч | 1300/50 |
ХЕРСОН-СУММЫ | 660 км | 10 ч | 7300/280 |
ХЕРСОН-ХАРЬКОВ | 550 км | 8 ч | 6100/240 |
ХЕРСОН-ЧЕРНИГОВ | 685 км | 9.5 ч | 7500/290 |
Предоплата для гарантированной подачи авто
расстояние | стоимость |
---|---|
0-50 км |
Предоплата 50 грн |
50-100 км |
Предоплата 100 грн |
100-300 км |
Предоплата 300 грн |
300-600 км | Предоплата 600 грн |
600-1000 км | Предоплата 1000 грн |
1000-1300 км | Предоплата 1300 грн |